Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2007 $NA
2008 $NA
2009 $9.589 billion (31 December 2008) country comparison to the world: 69 $19.54 billion (31 December 2007) $9.093 billion (31 December 2006)
2010 $21.2 billion (31 December 2009 est.) country comparison to the world: 68 $9.589 billion (31 December 2008) $19.54 billion (31 December 2007)
2011 $20.39 billion (31 December 2010 est.) country comparison to the world: 60 $21.2 billion (31 December 2009) $9.589 billion (31 December 2008)
2012 $33 billion (2 October 2012 est.) country comparison to the world: 60 $26 billion (31 December 2011) $37 billion (31 December 2010 est.)
2013 $38.2 billion (31 December 2011 est.) country comparison to the world: 59 $26 billion (31 December 2011) $37 billion (31 December 2010 est.)
2014 $38.2 billion (31 December 2011 est.) country comparison to the world: 55 $26 billion (31 December 2011) $37 billion (31 December 2010 est.)
2015 $38.2 billion (31 December 2011 est.) | $26 billion (31 December 2011) | $37 billion (31 December 2010 est.) | country comparison to the world: 57
2016 $38.2 billion (31 December 2015 est.) | $26 billion (31 December 2014 est.) | $37 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 58
2017 $51.88 billion (31 December 2015 est.) | $46.07 billion (31 December 2014 est.) | $40.06 billion (31 December 2013 est.) | country comparison to the world: 51
2018 $156.7 billion (29 December 2017 est.) | $87.95 billion (31 December 2016 est.) | $52.39 billion (31 December 2015 est.)
2019 $156.7 billion (29 December 2017 est.) | $87.95 billion (31 December 2016 est.) | $52.39 billion (31 December 2015 est.)